Position measurements at GPS station HRIE (Hochries)
Fuente:
PANGAEA
Gespeichert in:
| Hauptverfasser: | , , |
|---|---|
| Format: | Dataset Open Access |
| Sprache: | en |
| Veröffentlicht: |
PANGAEA
2014
|
| Online-Zugang: | |
| Tags: |
Tag hinzufügen
Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!
|
| _version_ | 1867171367563034624 |
|---|---|
| author | Seitz, Florian Arenz, Herbert Leismüller, Franz |
| author_facet | Seitz, Florian Arenz, Herbert Leismüller, Franz |
| collection | Datos científicos de ciencias marinas y ambientales |
| contents | Measurements at GPS station HRIE in the Bavarian Alps are part of the Geodetic Alpine Integrated Network (GAIN) of the ALPS-GPSQUAKENET project. |
| format | Dataset Open Access |
| id | pangaea_https___doi_org_10_1594_PANGAEA_834181 |
| institution | PANGAEA |
| language | en |
| publishDate | 2014 |
| publisher | PANGAEA |
| record_format | pangaea |
| spellingShingle | Position measurements at GPS station HRIE (Hochries) Seitz, Florian Arenz, Herbert Leismüller, Franz Measurements at GPS station HRIE in the Bavarian Alps are part of the Geodetic Alpine Integrated Network (GAIN) of the ALPS-GPSQUAKENET project. |
| title | Position measurements at GPS station HRIE (Hochries) |
| topic | |
| url | https://doi.org/10.1594/PANGAEA.834181 |